КАРТА ВИН
ВИНА ПО БОКАЛАМ
БЕЛЫЕ
Домашнее вино | 150 мл | 450 ₽ |
Гран Кастильо Виура Испания | 150 мл | 560 ₽ |
Селексьон де Принс Бордо Блан. Кальве. Франция | 150 мл | 600 ₽ |
Иль Гаджо Шардоне. Италия | 150 мл | 650 ₽ |
Те Тоа Совиньон Блан.ЮАР | 150 мл | 660 ₽ |
РОЗОВЫЕ
Поместье Голубицкое Розе. Россия | 150 мл | 600 ₽ |
КРАСНЫЕ
Домашнее вино | 150 мл | 450 ₽ |
Борсао Классико ГарначаИспания | 150 мл | 520 ₽ |
Коно Сур Токорнал Карменер.Чили | 150 мл | 600 ₽ |
Каберне Совиньон. Поместье Голубицкое. Россия | 150 мл | 600 ₽ |
Иль Гаджо Монтепульчано д'Абруццо. Италия | 150 мл | 650 ₽ |
Паскуа Санджовезе Пулья. (полусухое)Италия | 150 мл | 650 ₽ |
ИГРИСТЫЕ
Вог. Россия.(полусладкое) | 150 мл | 400 ₽ |
Тет де Шеваль Брют. Россия. | 150 мл | 790 ₽ |
ШАМПАНСКОЕ И ИГРИСТОЕ
Шато Тамань Резерв Экстра Брют. Россия. | 750 мл | 2600 ₽ |
Кава Ферриоль Брют. Испания | 750 мл | 3200 ₽ |
Монтельвини Просекко Тревизо. Италия. | 750 мл | 4200 ₽ |
Чинзано Просекко. Италия. | 750 мл | 5100 ₽ |
Чинзано Асти. Италия | 750 мл | 5400 ₽ |
Креман де Лиму Толоми Брют. Франция | 750 мл | 4700 ₽ |
Креман де Бордо Брют Розе. Луи Валлон. Франция | 750 мл | 4700 ₽ |
БЕЛЫЕ ВИНА
Россия | ||
Шардоне Таманское. Краснодарский край | 750 мл | 2100 ₽ |
Кокур Блан. Инкерман WMS. Крым | 750 мл | 2300 ₽ |
Шардоне. Гай-Кодзор. Краснодарский край | 750 мл | 2600 ₽ |
Грюнер Вельтлинер. Высокий Берег. Краснодарский край | 750 мл | 2600 ₽ |
Вионье де Гай-Кодзор. Краснодарский край | 750 мл | 3600 ₽ |
Совиньон Блан. Поместье Голубицкое. Краснодарский край | 750 мл | 3600 ₽ |
Рислинг. Орандж. Поместье Голубицкое. Краснодарский край | 750 мл | 3800 ₽ |
Грузия | ||
Алазанская долина. Братья Асканели. Кахетия | 750 мл | 3200 ₽ |
Цинандали. Братья Асканели. Кахетия | 750 мл | 3200 ₽ |
Италия | ||
Мастио делла Лоджи Соаве. Венето | 750 мл | 2600 ₽ |
Мастио делла Лоджи Пино Гриджио. Венето | 750 мл | 2800 ₽ |
Орвиетто Классико Пичини. Умбрия | 750 мл | 3800 ₽ |
Консилио Мюллер Тургау. Трентино | 750 мл | 4100 ₽ |
Гави. Сант'Орсола. Пьемонт. | 750 мл | 4600 ₽ |
Ла Кала Верментино.Селла и Моска. Сардиния | 750 мл | 5200 ₽ |
Зин Фиано. Апулия | 750 мл | 6500 ₽ |
Гави дель Комуне ди Гави Монсерито. Пьемонт | 750 мл | 7600 ₽ |
Франция | ||
Ле Жамель Мускат Сэк. Лангедок-Руссийон | 750 мл | 5000 ₽ |
Испания | ||
Мучо Мас Бланко. Кастилья Ла Манча | 750 мл | 3100 ₽ |
Борсао Классико Макабео. Кампо де Борха. Арагон | 750 мл | 3200 ₽ |
Блюм Вердехо Селексьон. Руэда | 750 мл | 3300 ₽ |
Фаустино VII Бланко. Риоха | 750 мл | 5400 ₽ |
Германия | ||
Зонненталь Рислинг Трокен. Пфальц (полусухое) | 750 мл | 2600 ₽ |
Новый Свет | ||
Кампело. Винью Верде. Португалия (полусухое) | 750 мл | 2900 ₽ |
Бэд Бразерс белое. Южная Африка | 750 мл | 3300 ₽ |
Чакабуко Вионье. Аргентина | 750 мл | 3300 ₽ |
770 Миль Шардоне. США | 750 мл | 3400 ₽ |
Монтес Совиньон Блан. Чили | 750 мл | 3700 ₽ |
Грюнер Вельтлинер Пур Квалитетсвайн. Пфафль. Австрия | 750 мл | 4300 ₽ |
Мун Твист Совиньон Блан, Новая Зеландия | 750 мл | 5200 ₽ |
Грузия | ||
Алазанская Долина. Дугладзе. Кахетия (полусладкое) | 750 мл | 2500 ₽ |
КРАСНЫЕ ВИНА
Россия | ||
Каберне Таманское. Краснодарский край. | 750 мл | 2100 ₽ |
Руж Де Талю. Шато Де Талю. Краснодарский край | 750 мл | 2200 ₽ |
Шираз. Гай-Кодзор. Краснодарский край | 750 мл | 2300 ₽ |
Пино Нуар. Инкерман WMS. Крым (полусладкое) | 750 мл | 2300 ₽ |
Каберне Де Талю. Шато Де Талю. Краснодарский край | 750 мл | 2600 ₽ |
Мурведр-Сира де Гай-Кодзор. Краснодарский край | 750 мл | 3200 ₽ |
Шато Тамань Резерв Красностоп. Краснодарский край | 750 мл | 3300 ₽ |
Каберне Совиньон Резерв. Поместье Голубицкое. Краснодарский край | 750 мл | 5000 ₽ |
Грузия | ||
Саперави. Братья Асканели. Кахетия | 750 мл | 4000 ₽ |
Киндзмараули. Братья Асканели. Кахетия | 750 мл | 4300 ₽ |
Италия | ||
Сенси Кьянти. Тоскана | 750 мл | 3000 ₽ |
Иль Гаджо Неро д'Авола.Сицилия | 750 мл | 3100 ₽ |
Балье дель Соле Мерло Сира. Сицилия | 750 мл | 3300 ₽ |
Тенута Сан Марко Примитиво. Саленто | 750 мл | 3900 ₽ |
Вальполичелла. Сант'Орсола. Венето | 750 мл | 3900 ₽ |
Кьянти Резерва. Пичини. Тоскана | 750 мл | 5300 ₽ |
Гран Пассьоне Россо. Венето | 750 мл | 5700 ₽ |
Мази Кампофьорин. Венето | 750 мл | 7700 ₽ |
Франция | ||
Ле Жамель Пино Нуар. Лангедок-Руссийон | 750 мл | 4900 ₽ |
Испания | ||
Мучо Мас Тинто. Кастилья Ла Манча | 750 мл | 3100 ₽ |
Кастильо де Аюд. Бодегас Ланга. Калатаюд | 750 мл | 3300 ₽ |
Фаустино Крианса. Риоха | 750 мл | 5700 ₽ |
Новый Свет | ||
Карсон'с Каберне Совиньон-Шираз. Австралия | 750 мл | 2900 ₽ |
Чакабуко Мальбек. Аргентина | 750 мл | 3100 ₽ |
Фьюжн Шираз. Зуккарди. (полусухое)Аргентина | 750 мл | 3400 ₽ |
Бэд Бразерс Пинотаж. ЮАР | 750 мл | 3300 ₽ |
770 Миль Зинфандель. США | 750 мл | 3800 ₽ |
РОЗОВЫЕ ВИНА
Чакабуко Росадо Мальбек. Аргентина | 750 мл | 3100 ₽ |
Фаустино VII Росадо. Риоха. Испания | 750 мл | 4000 ₽ |